HitLeap Adsense safe hide traffic source


HitLeap Adsense safe hide traffic source

Info


Username: Hitleap
Description Max characters= 150: Hide your traffic source Adsense safe.
Rate Your Topsites
URL: http://hitleap.com/by/freeupgrade
Category: AutoSurf
Member Since: 2013-07-30

Average Rating: 5 / 5
Number of Ratings: 29
5/5

Reviews


Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 1 1 0 0 0 0
March 20 1 1 0 0 0 0
March 19 3 3 0 0 0 0
March 18 4 4 0 0 0 0
March 17 2 6 0 0 0 0
March 16 2 2 0 0 0 0
March 15 2 2 0 0 0 0
March 14 2 2 0 0 0 0
March 13 1 1 0 0 0 0
Highest 2,020 5,874 0 0 3 4
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 19.9 205.3 0.0 0.0 0.0 0.0
This Week 2 2 0 0 0 0
Last Week 16 20 0 0 0 0
Week 10 12 12 0 0 0 0
Week 09 21 22 0 0 0 0
Week 08 15 46 0 0 0 0
Week 07 13 103 0 0 0 0
Week 06 31 761 0 0 0 0
Week 05 27 498 0 0 0 0
Week 04 28 455 0 0 0 0
Week 03 34 134 0 0 0 0
Highest 5,841 13,078 0 0 5 5
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 178.7 773.7 0.0 0.0 0.2 0.2
This Month 48 53 0 0 0 0
Last Month 85 1,274 0 0 0 0
January 23 134 1,748 0 0 0 0
December 22 188 1,431 0 0 0 0
November 22 246 1,303 0 0 0 0
October 22 189 316 0 0 0 0
September 22 260 769 0 0 0 0
August 22 239 271 0 0 0 0
July 22 242 289 0 0 1 1
June 22 156 283 0 0 1 1
Highest 15,638 46,452 0 0 14 15
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 419,320 1,240,578 0 0 236 243